100 Accepted
| # | 결과 점수 | 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 3 | 3ms | 504 KiB |
| #4 | Accepted 3 | 3ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 3 | 4ms | 376 KiB |
| #6 | Accepted 3 | 9ms | 504 KiB |
| #7 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 3 | 9ms | 504 KiB |
| #9 | Accepted 3 | 8ms | 504 KiB |
| #10 | Accepted 3 | 2ms | 252 KiB |
| #11 | Accepted 3 | 5ms | 376 KiB |
| #12 | Accepted 3 | 11ms | 504 KiB |
| #13 | Accepted 3 | 3ms | 248 KiB |
| #14 | Accepted 3 | 7ms | 504 KiB |
| #15 | Accepted 3 | 10ms | 504 KiB |
| #16 | Accepted 3 | 4ms | 376 KiB |
| #17 | Accepted 3 | 7ms | 376 KiB |
| #18 | Accepted 3 | 10ms | 504 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 7ms | 504 KiB |
| #20 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #21 | Accepted 4 | 4ms | 376 KiB |
| #22 | Accepted 4 | 3ms | 248 KiB |
| #23 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #24 | Accepted 4 | 4ms | 376 KiB |
| #25 | Accepted 4 | 7ms | 376 KiB |
| #26 | Accepted 4 | 9ms | 504 KiB |
| #27 | Accepted 4 | 9ms | 504 KiB |
| #28 | Accepted 4 | 6ms | 504 KiB |
| #29 | Accepted 4 | 6ms | 376 KiB |
| #30 | Accepted 4 | 10ms | 568 KiB |
정보
- 아아디
- 문제
- P1345 数列排序
- 언어
- C
- 제출 시각
- 2024-11-11 11:09:27
- 채점 시각
- 2024-11-11 11:09:28
- 점수
- 100
- 총 시간
- 167ms
- Peak Time
- 11ms
- 메모리
- 568 KiB