0 Time Exceeded
# | 결과 점수 | 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥34.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.6 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.6 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.7 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥33.1 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.1 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.1 MiB |
정보
- 아아디
- 문제
- P1356 最小公倍数和最大公约数
- 언어
- C++17(O2)
- 제출 시각
- 2024-11-12 16:17:10
- 채점 시각
- 2024-11-12 16:17:17
- 점수
- 0
- 총 시간
- ≥11004ms
- Peak Time
- ≥1101ms
- 메모리
- ≥45.2 MiB