0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.5 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.4 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.1 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.1 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥18.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.6 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.6 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.9 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.7 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.9 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.2 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.6 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.5 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.7 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.7 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥18.1 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥18.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.9 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.2 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥18.7 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥18.7 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.6 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.6 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.6 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1402 分段函数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-15 20:59:52
- 评测时间
- 2024-11-15 21:00:10
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32816ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥21.2 MiB