0 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Memory Exceeded 0 | ≥1072ms | ≥128 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥1077ms | ≥128 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #4 | Memory Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥128 MiB |
| #5 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #6 | Memory Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥128 MiB |
| #7 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥128 MiB |
| #9 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #11 | Memory Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥128 MiB |
| #12 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #13 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #14 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #15 | Memory Exceeded 0 | ≥1084ms | ≥128 MiB |
| #16 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #17 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #18 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #19 | Memory Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥128 MiB |
| #20 | Memory Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥128 MiB |
| #21 | Memory Exceeded 0 | ≥1081ms | ≥128 MiB |
| #22 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #23 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #24 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #25 | Memory Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥128 MiB |
| #26 | Memory Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥128 MiB |
| #27 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #28 | Memory Exceeded 0 | ≥1085ms | ≥128 MiB |
| #29 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #30 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-11-17 20:03:36
- 评测时间
- 2024-11-17 20:04:01
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32817ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB