20 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1332 保留整数
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-11-18 16:39:39
- Judged At
- 2024-11-18 16:39:41
- Score
- 20
- Total Time
- 16ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 504 KiB