13 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 47ms | 376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 17ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 6ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 19ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 29ms | 376 KiB |
#8 | Accepted 13 | 22ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 12ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-20 19:47:53
- 评测时间
- 2024-11-20 19:47:54
- 分数
- 13
- 总耗时
- 154ms
- 峰值时间
- 47ms
- 峰值内存
- 376 KiB