0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1339 打印菱形
- Language
- C
- Submit At
- 2024-11-21 16:35:04
- Judged At
- 2024-11-21 16:35:04
- Score
- 0
- Total Time
- 7ms
- Peak Time
- 1ms
- Peak Memory
- 248 KiB