100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
| #4 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
| #6 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #8 | Accepted 7 | 1ms | 252 KiB |
| #9 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #10 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #11 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #12 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #13 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #14 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #15 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1361 打印数字菱形
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2024-11-22 20:04:57
- 評測時間
- 2024-11-22 20:04:57
- 分數
- 100
- 總耗時
- 13ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值記憶體
- 252 KiB