66 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 5 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 5 | 3ms | 248 KiB |
#3 | Accepted 5 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 248 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Accepted 5 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 5 | 2ms | 248 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#11 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#12 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#16 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#17 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#18 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2507 CCPC与饭后消食的小鹿
- Language
- C
- Submit At
- 2024-11-24 18:38:04
- Judged At
- 2024-11-24 18:38:06
- Score
- 66
- Total Time
- 22ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 248 KiB