0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.2 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.4 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.2 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.2 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.5 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.1 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.9 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥44.5 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.9 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.5 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.6 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.5 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.2 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50.2 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.2 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.6 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.4 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.9 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥53.9 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-11-25 15:17:53
- 评测时间
- 2024-11-25 15:18:12
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32913ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥73.2 MiB