0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥7.9 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥252 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-11-27 14:50:28
- 评测时间
- 2024-11-27 14:50:34
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥8801ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥7.9 MiB