0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥74 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥74.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108.7 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥109.2 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥75.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥75.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥72.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73.7 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.6 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥73.7 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥77.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥115.7 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.6 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥96.9 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.9 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.6 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥113.6 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.1 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.9 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73.9 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73.9 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.2 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.9 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.6 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.2 MiB |
#31 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.9 MiB |
#32 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.6 MiB |
#33 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥70.2 MiB |
#34 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥74.7 MiB |
#35 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥74.7 MiB |
#36 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥69.6 MiB |
#37 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥76.5 MiB |
#38 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥78.2 MiB |
#39 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥77.2 MiB |
#40 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1388 回文串判定
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-27 19:15:46
- 评测时间
- 2024-11-27 19:16:13
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥42818ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥115.7 MiB