0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.6 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.6 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.5 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.3 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥53.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.9 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.6 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥44 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥45 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.5 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.4 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.1 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.9 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥45.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.9 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.7 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.6 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥46.6 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.6 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.4 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.5 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1314 A+B for Input-Output Practice (easy)
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-11-27 19:35:21
- 评测时间
- 2024-11-27 19:35:40
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32811ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥53.1 MiB