0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.4 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.5 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥75.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥36.9 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥75.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.7 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥95.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥82.4 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥43.4 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥35.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.2 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥81 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.5 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.5 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥95 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥37.1 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.7 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥81 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1002ms | ≥41.4 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥87.1 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥95.4 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.5 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥35.6 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥43.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1402 分段函数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-12-15 18:09:08
- 评测时间
- 2024-12-15 18:09:27
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32955ms
- 峰值时间
- ≥1102ms
- 峰值内存
- ≥95.4 MiB