0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.5 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.6 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥34.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.4 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.1 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥36.7 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥94.9 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥82 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.4 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥36.2 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.2 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥81.6 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥37.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.5 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥94.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥36.2 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥44.1 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥81.6 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.5 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥88.4 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥45.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥92.5 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.7 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.9 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥41.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1402 分段函数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-12-15 18:09:38
- 评测时间
- 2024-12-15 18:09:57
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥33044ms
- 峰值时间
- ≥1102ms
- 峰值内存
- ≥94.9 MiB