0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥86.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥79.9 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥80.7 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥73.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥77.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.5 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥81.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.2 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥78 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥82 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥81.6 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥73.9 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥79.5 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.6 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.6 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥81.9 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥64.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥64.1 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥73.2 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.1 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥76 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.6 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.2 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.1 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥81.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-12-18 17:36:27
- 评测时间
- 2024-12-18 17:36:46
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32915ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥86.1 MiB