0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.6 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.2 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥26.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥39.5 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.5 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.6 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.9 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.9 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.7 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.7 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.1 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥26.4 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.7 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.5 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.5 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44.6 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.2 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.7 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.6 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥29.4 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-12-18 23:29:47
- 评测时间
- 2024-12-18 23:30:05
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32919ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥44.7 MiB