0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 722ms | 368 KiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥380 KiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#23 | Wrong Answer 0 | 450ms | 376 KiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥376 KiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-12-22 16:35:19
- 评测时间
- 2024-12-22 16:35:38
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥31890ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥380 KiB