0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.7 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.2 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.7 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.1 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.6 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.4 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.6 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44.7 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.7 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.2 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥40.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥26.4 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥40.6 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.6 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.5 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.6 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥40.9 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥37.7 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.9 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥39 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-1-23 17:39:46
- 评测时间
- 2025-1-23 17:40:06
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥33015ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥45.2 MiB