0 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 380 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- C1 够级烧牌机
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2025-2-4 14:37:59
- 評測時間
- 2025-2-4 14:38:00
- 分數
- 0
- 總耗時
- 17ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 380 KiB