61 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 6 | 4ms | 376 KiB |
| #6 | Accepted 6 | 5ms | 504 KiB |
| #7 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 6 | 10ms | 632 KiB |
| #10 | Accepted 6 | 10ms | 504 KiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 380 KiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #20 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2368 权力的游戏
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-3-4 16:21:58
- Judged At
- 2025-3-4 16:22:00
- Score
- 61
- Total Time
- 49ms
- Peak Time
- 10ms
- Peak Memory
- 632 KiB