0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 4ms | 2.7 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 399ms | 8 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 2.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 2.7 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 7ms | 2.9 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 2.7 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 2.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 377ms | 11.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 361ms | 8.4 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 368ms | 8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2605 覆盖
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-3-4 18:47:16
- 评测时间
- 2025-3-4 18:47:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- 1530ms
- 峰值时间
- 399ms
- 峰值内存
- 11.5 MiB