20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 143ms | 1.5 MiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 388 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 137ms | 1.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 138ms | 1.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 137ms | 1.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2604 方阵
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-3-4 19:35:06
- 评测时间
- 2025-3-4 19:35:08
- 分数
- 20
- 总耗时
- 567ms
- 峰值时间
- 143ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB