10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 169ms | 1.5 MiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 4ms | 380 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 160ms | 1.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 163ms | 1.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 159ms | 1.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2604 方阵
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-3-4 19:56:09
- 评测时间
- 2025-3-4 19:56:12
- 分数
- 10
- 总耗时
- 665ms
- 峰值时间
- 169ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB