0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.6 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥71.5 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.9 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.2 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.2 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥69.1 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68.7 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.5 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.7 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.6 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.9 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥66.4 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.9 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68.7 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥70.7 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥70.7 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.7 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-5-20 18:41:12
- 评测时间
- 2025-5-20 18:41:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥33012ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥77.1 MiB