0 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1361 打印数字菱形
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-6-8 15:31:05
- Judged At
- 2025-6-8 15:31:06
- Score
- 0
- Total Time
- 27ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 504 KiB