0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥112 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥111.7 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥97.5 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥96.6 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥104.7 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥107.9 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102.7 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 138ms | 7.5 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥106.1 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100.7 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 375ms | 30 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100.6 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103.9 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥102.5 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥107.7 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥114.5 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥107.1 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥108.9 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108.2 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥89.1 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥106.9 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥107.6 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103.9 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103.4 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108.1 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥111 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥114.7 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1013ms | ≥108.5 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥119.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-8-1 20:33:24
- 评测时间
- 2025-8-1 20:33:43
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥31240ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥119.6 MiB