94 Wrong Answer 3%
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 94 | ||
| #1-1 | Accepted 3 | 2ms | 380 KiB |
| #1-1 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | 0 | ||
| #2-2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #2-2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | 0 | ||
| #3-3 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #3-3 | Accepted 3 | 2ms | 388 KiB |
| #4 | 0 | ||
| #4-4 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #4-4 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | 0 | ||
| #5-5 | Accepted 3 | 2ms | 632 KiB |
| #5-5 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #6 | 0 | ||
| #6-6 | Accepted 3 | 2ms | 632 KiB |
| #6-6 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | 0 | ||
| #7-7 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #7-7 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | 0 | ||
| #8-8 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #8-8 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | 0 | ||
| #9-9 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #9-9 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | 0 | ||
| #10-10 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #10-10 | Accepted 3 | 3ms | 380 KiB |
| #11 | 0 | ||
| #11-11 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #11-11 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #12 | 0 | ||
| #12-12 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #12-12 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #13 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #14 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #15 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #16 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #17 | Accepted 3 | 2ms | 516 KiB |
| #18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
| #20 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #21 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
| #22 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
| #23 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
| #24 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
| #25 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
| #26 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
| #27 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
| #28 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
| #29 | Accepted 4 | 2ms | 420 KiB |
| #30 | Accepted 4 | 2ms | 504 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1402 分段函数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-9-29 20:29:58
- 评测时间
- 2025-9-29 20:29:58
- 分数
- 94
- 总耗时
- 62ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 632 KiB