0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1077ms | ≥376 KiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1053ms | ≥504 KiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1066ms | ≥376 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1059ms | ≥388 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1054ms | ≥504 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1067ms | ≥388 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥388 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1063ms | ≥504 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥376 KiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥376 KiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥388 KiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥388 KiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥508 KiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥388 KiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥504 KiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥388 KiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1083ms | ≥388 KiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥388 KiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1077ms | ≥504 KiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1081ms | ≥376 KiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1074ms | ≥376 KiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1064ms | ≥504 KiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥504 KiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1073ms | ≥388 KiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1034ms | ≥376 KiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥388 KiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1069ms | ≥388 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1316 最大公约数与最小公倍数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-1 19:36:34
- 评测时间
- 2025-10-2 15:18:45
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32381ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥508 KiB