0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-4 22:57:20
- 评测时间
- 2025-10-4 22:57:26
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥7707ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥376 KiB