0 Wrong Answer
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 33ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 37ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 41ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 6ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 48ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 22ms | 508 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 29ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-7 16:52:49
- 评测时间
- 2025-10-7 16:52:50
- 分数
- 0
- 总耗时
- 218ms
- 峰值时间
- 48ms
- 峰值内存
- 508 KiB