0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥71.5 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥72 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.7 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.6 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥76.9 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥66.9 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥80.7 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥80.6 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65.6 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥80.1 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.4 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥65.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥76.1 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥68.9 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥74.5 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥81 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥80.5 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.6 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65.9 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.6 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥69.9 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.1 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥57.6 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥69.1 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥81.5 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥68.2 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68.1 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-21 21:05:24
- 评测时间
- 2025-10-21 21:05:44
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32813ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥81.5 MiB