0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥51 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.7 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.7 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.5 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.5 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥54.2 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥47 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥46.9 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50.1 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.7 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.8 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.4 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.4 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥47.6 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.6 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.1 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.7 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥47 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-10-21 22:55:07
- 评测时间
- 2025-10-21 22:55:25
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32607ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥56.8 MiB