0 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Memory Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥128 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥111.2 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥90.4 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥114.1 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.1 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥114.9 MiB |
| #7 | Memory Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥128 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥112.6 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥111.9 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥113.5 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥117 MiB |
| #12 | Memory Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥128 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥119 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥117 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥126.5 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥115.2 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥123.4 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥127.2 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥116.7 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥123.1 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥124.1 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥126.9 MiB |
| #23 | Memory Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥128 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥119.3 MiB |
| #25 | Memory Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥128 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥116.9 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥104.4 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥112.4 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥125.5 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥115.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-26 13:59:23
- 评测时间
- 2025-10-26 13:59:43
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32772ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB