0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.2 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥43 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥46.7 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.5 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.2 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥40.4 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.9 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44.6 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥38 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50.4 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.9 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.5 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.4 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.7 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥46.4 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.9 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.5 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.9 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.9 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥48.4 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥48.5 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.7 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.5 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.5 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.6 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.2 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-29 18:49:22
- 评测时间
- 2025-10-29 18:49:41
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32916ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥52.4 MiB