0 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Memory Exceeded 0 | ≥1097ms | ≥128 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥128 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥120 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥108.9 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥126.1 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥125.7 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥118.7 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥128 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥125 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥124.4 MiB |
| #11 | Memory Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥128 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥124.4 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥119.4 MiB |
| #14 | Memory Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥128 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥126.9 MiB |
| #16 | Memory Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥128 MiB |
| #17 | Memory Exceeded 0 | ≥1094ms | ≥128 MiB |
| #18 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥124.9 MiB |
| #20 | Memory Exceeded 0 | ≥1088ms | ≥128 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥118.5 MiB |
| #22 | Memory Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥128 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥120.9 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥123.2 MiB |
| #25 | Memory Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥128 MiB |
| #26 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥122 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥118.5 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥126.7 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥116.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1302 逆置正整数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-30 21:36:59
- 评测时间
- 2025-10-30 21:37:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32863ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB