0 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.4 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥108.2 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥1093ms | ≥128 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥108.5 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥112.5 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥120 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥113.4 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥1092ms | ≥128 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥113.1 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥117.2 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥111.5 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥127.9 MiB |
| #15 | Memory Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥128 MiB |
| #16 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥107.2 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥114.6 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108.2 MiB |
| #20 | Memory Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥128 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥114.9 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥110.7 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥104.9 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥106.6 MiB |
| #25 | Memory Exceeded 0 | ≥1095ms | ≥128 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥113.7 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥119.1 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥117.6 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥119 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥121.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1302 逆置正整数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-10-30 21:38:15
- 评测时间
- 2025-10-30 21:38:35
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32887ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB