6 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #2 | Memory Exceeded 0 | ≥1090ms | ≥128 MiB |
| #3 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #4 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Memory Exceeded 0 | ≥1082ms | ≥128 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥115.5 MiB |
| #7 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #8 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥126.5 MiB |
| #10 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #12 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #13 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #14 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #15 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥127 MiB |
| #17 | Memory Exceeded 0 | ≥1080ms | ≥128 MiB |
| #18 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #19 | Memory Exceeded 0 | ≥1091ms | ≥128 MiB |
| #20 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #21 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #22 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥125 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥118 MiB |
| #26 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #27 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #28 | Memory Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥128 MiB |
| #29 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥128 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1302 逆置正整数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-10-30 21:41:58
- 评测时间
- 2025-10-30 21:42:36
- 分数
- 6
- 总耗时
- ≥27459ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB