0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.1 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.6 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.9 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.9 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.6 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.6 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥30.7 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥25.5 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.4 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥31.6 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.6 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥32 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥29.6 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥54.2 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.2 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥29.6 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥32 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥32 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.4 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥31.2 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥47.5 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.4 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥31.5 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31.7 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.2 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥29.5 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥32.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-11-1 16:57:02
- 评测时间
- 2025-11-1 16:57:20
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32810ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥54.2 MiB