0 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1372 九九乘法表
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2025-11-2 15:29:41
- 評測時間
- 2025-11-2 15:29:55
- 分數
- 0
- 總耗時
- 9ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值記憶體
- 376 KiB