2 Time Exceeded
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.6 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥3.1 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.1 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥3.7 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.9 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.2 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.2 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥3 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.4 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥632 KiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.2 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.9 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥3.4 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.9 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.4 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.5 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.7 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥888 KiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.7 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.6 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥3.5 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.5 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥4.7 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥3.2 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2.6 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.1 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥3.9 MiB |
| #31 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.5 MiB |
| #32 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥4.1 MiB |
| #33 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.6 MiB |
| #34 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥3.1 MiB |
| #35 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥2.5 MiB |
| #36 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥760 KiB |
| #37 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.2 MiB |
| #38 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.6 MiB |
| #39 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥4.6 MiB |
| #40 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥4 MiB |
| #41 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥1.9 MiB |
| #42 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥2 MiB |
| #43 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.2 MiB |
| #44 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4.6 MiB |
| #45 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥3.2 MiB |
| #46 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥4 MiB |
| #47 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥3.7 MiB |
| #48 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.6 MiB |
| #49 | Time Exceeded 0 | ≥1021ms | ≥4.1 MiB |
| #50 | Time Exceeded 0 | ≥1020ms | ≥2.2 MiB |
| #51 | Time Exceeded 0 | ≥1039ms | ≥1.5 MiB |
| #52 | Time Exceeded 0 | ≥1039ms | ≥2 MiB |
| #53 | Time Exceeded 0 | ≥1034ms | ≥2.2 MiB |
| #54 | Time Exceeded 0 | ≥1035ms | ≥2.6 MiB |
| #55 | Time Exceeded 0 | ≥1030ms | ≥4.5 MiB |
| #56 | Time Exceeded 0 | ≥1029ms | ≥3.1 MiB |
| #57 | Time Exceeded 0 | ≥1025ms | ≥3.9 MiB |
| #58 | Time Exceeded 0 | ≥1026ms | ≥4.5 MiB |
| #59 | Time Exceeded 0 | ≥1023ms | ≥1.9 MiB |
| #60 | Time Exceeded 0 | ≥1024ms | ≥4.7 MiB |
| #61 | Time Exceeded 0 | ≥1019ms | ≥888 KiB |
| #62 | Time Exceeded 0 | ≥1019ms | ≥504 KiB |
| #63 | Time Exceeded 0 | ≥1018ms | ≥2.9 MiB |
| #64 | Time Exceeded 0 | ≥1017ms | ≥3.9 MiB |
| #65 | Time Exceeded 0 | ≥1016ms | ≥4.7 MiB |
| #66 | Time Exceeded 0 | ≥1016ms | ≥4.5 MiB |
| #67 | Time Exceeded 0 | ≥1013ms | ≥1.4 MiB |
| #68 | Time Exceeded 0 | ≥1014ms | ≥2.5 MiB |
| #69 | Time Exceeded 0 | ≥1012ms | ≥888 KiB |
| #70 | Time Exceeded 0 | ≥1012ms | ≥3.4 MiB |
| #71 | Time Exceeded 0 | ≥1010ms | ≥3.1 MiB |
| #72 | Time Exceeded 0 | ≥1010ms | ≥2 MiB |
| #73 | Time Exceeded 0 | ≥1010ms | ≥3.1 MiB |
| #74 | Time Exceeded 0 | ≥1009ms | ≥2.1 MiB |
| #75 | Time Exceeded 0 | ≥1007ms | ≥1.1 MiB |
| #76 | Time Exceeded 0 | ≥1007ms | ≥2.7 MiB |
| #77 | Time Exceeded 0 | ≥1006ms | ≥504 KiB |
| #78 | Time Exceeded 0 | ≥1007ms | ≥1016 KiB |
| #79 | Time Exceeded 0 | ≥1006ms | ≥2.4 MiB |
| #80 | Time Exceeded 0 | ≥1006ms | ≥504 KiB |
| #101 | Time Exceeded 0 | ≥1005ms | ≥504 KiB |
| #102 | Time Exceeded 0 | ≥1005ms | ≥376 KiB |
| #103 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #104 | Time Exceeded 0 | ≥1005ms | ≥376 KiB |
| #105 | Time Exceeded 0 | ≥1005ms | ≥376 KiB |
| #106 | Time Exceeded 0 | ≥1004ms | ≥380 KiB |
| #107 | Time Exceeded 0 | ≥1004ms | ≥376 KiB |
| #108 | Time Exceeded 0 | ≥1104ms | ≥376 KiB |
| #109 | Time Exceeded 0 | ≥1004ms | ≥376 KiB |
| #110 | Time Exceeded 0 | ≥1004ms | ≥376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1433 斐波那契?
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2025-11-2 20:02:02
- 評測時間
- 2025-11-2 20:02:52
- 分數
- 2
- 總耗時
- ≥94353ms
- 峰值时间
- ≥1104ms
- 峰值記憶體
- ≥4.9 MiB