60 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
| #6 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 260 KiB |
| #9 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1356 最小公倍数和最大公约数
- Language
- C
- Submit At
- 2025-11-3 18:16:11
- Judged At
- 2025-11-3 18:16:11
- Score
- 60
- Total Time
- 9ms
- Peak Time
- 1ms
- Peak Memory
- 376 KiB