0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥57 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59.2 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥56.4 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥57.4 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.7 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥8.6 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59.6 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥57.8 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥60 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.1 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥53.9 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.4 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥8.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥50.3 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥54.8 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.1 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥10.5 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.4 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥59.6 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.5 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥61.5 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥9.3 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥61.3 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥61.8 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥59.3 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥57.5 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.7 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-11-8 20:53:21
- 评测时间
- 2025-11-8 20:54:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32974ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥63 MiB