0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.4 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥59.9 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.2 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.5 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥8.6 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥61.1 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.9 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥60.1 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥57.1 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.1 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥54.8 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥7.8 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.1 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.1 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥55.3 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥10.3 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.1 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.1 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥58.7 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥56.7 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥63.4 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥62.1 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥9.5 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.9 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥61.8 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.4 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1098ms | ≥59.2 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥58.9 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥59.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-11-8 20:53:43
- 评测时间
- 2025-11-8 20:54:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32965ms
- 峰值时间
- ≥1100ms
- 峰值内存
- ≥63.4 MiB