0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥53.4 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥50.2 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.1 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64.9 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥9.7 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.6 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.1 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥60.4 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥8.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥49.9 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥10.2 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥59.2 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥59.1 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.1 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.9 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥9.1 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥59.7 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.8 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.1 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥59.4 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥56.4 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2025-11-8 20:54:04
- 评测时间
- 2025-11-8 20:54:23
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32714ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥66.6 MiB