0 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1356 最小公倍数和最大公约数
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2025-11-12 19:14:13
- 評測時間
- 2025-11-12 19:14:13
- 分數
- 0
- 總耗時
- 19ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB