100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #0 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #1 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted 7 | 2ms | 504 KiB |
| #3 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #6 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #8 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 8 | 1ms | 376 KiB |
| #10 | Accepted 8 | 2ms | 504 KiB |
| #11 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #12 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1342 计算阶乘
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2025-11-18 14:27:39
- 評測時間
- 2025-11-18 14:27:39
- 分數
- 100
- 總耗時
- 24ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB