0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.9 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.9 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.6 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.4 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.6 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.6 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.6 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥23.1 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.4 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1311 杨辉三角
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-11-26 16:12:28
- 评测时间
- 2025-11-26 16:12:35
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥11006ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥23.9 MiB