0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 673ms | 252 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥252 KiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #23 | Wrong Answer 0 | 405ms | 252 KiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥248 KiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-11-27 19:06:28
- 评测时间
- 2025-11-27 19:06:46
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥31898ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥252 KiB