93 Memory Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #0 | Memory Exceeded 0 | ≥1036ms | ≥64 MiB |
| #1 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 7 | 1ms | 252 KiB |
| #4 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 8 | 1ms | 252 KiB |
| #6 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
| #8 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
| #9 | Accepted 8 | 1ms | 380 KiB |
| #10 | Accepted 8 | 1ms | 380 KiB |
| #11 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
| #12 | Accepted 8 | 1ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1342 计算阶乘
- 语言
- C
- 递交时间
- 2025-12-16 19:03:45
- 评测时间
- 2025-12-16 19:03:47
- 分数
- 93
- 总耗时
- ≥1046ms
- 峰值时间
- ≥1036ms
- 峰值内存
- ≥64 MiB